Study By Step - Schools details and Study Materials

Banks »FD »Fixed Deposit Interest Rates of IDFC FIRST Bank Limited


IDFC FIRST Bank Limited - Fixed Deposit Interest Rates

Submitted By Nimmy Sunil on 26 February 2023

IDFC FIRST Bank offers the best Fixed Deposit rates for general and senior citizens.

Tenure FD rates for Non-Senior Citizens FD rates for Senior Citizens
7 – 14 days 3.50% 4.00%
15 – 29 days 3.50% 4.00%
30 – 45 days 4.00% 4.50%
46 – 90 days 4.50% 5.00%
91 – 180 days 5.00% 5.50%
181 days – 366 days 6.75% 7.25%
367 days – 18 months (367 days to 548 days)  7.25% 7.75%
18 months - 1 day - 3years (549 days to 3 years)  7.75% 8.25%
3 years – 1 day- 5 years 7.00% 7.50%
5 years- 1 day – 10 years  7.00% 7.50%
Tax Saver Deposit (Only for Domestic Deposits) Rate of Interest (%p.a.) w.e.f December 21, 2022 Less than INR 2 Crores 
5 years 7.00%

The latest interest rates of Fixed Deposits offered by IDFC FIRST Bank are given below.

Tenure FD Rates (₹2 crore to ₹5 crore)
7 – 14 days 5.25%
15 – 35 days 5.25%
36 – 45 days 5.45%
46 – 60 days 5.70%
61 – 91 days 6.40%
 92 – 180 days 7.05%
181 – 270 days 7.20%
271 – 365 days 7.50%
366 - 399 days 7.75%
400 – 499 days  7.60%
500 - 540 days 7.75%
541 - 731 days  7.60%
732 - 1095 days 7.35% 
3 years 1days - 5 years 7.35% 
5 Year 1 Day - 8 Years 7.35%
8 Year 1 Day - 10 Years 7.35% 

Tags

IDFC FIRST Bank Limited FD Rates, Fixed Deposit Interest Rates, Term Deposit Rates, Special Deposit Rates, Senior Citizen Deposit Rates, NRI and NRE Deposit rates, Revised Deposit Rates of IDFC FIRST Bank Limited, IDFC FIRST Bank Limited-Revised FD Rates, Latest Fixed Deposit Interest Rates of IDFC FIRST Bank Limited Various Term Deposit Interest Rate Schemes, Special Interest Rates

Home Privacy Policy Terms of use Disclaimer Contact us

©Copy Right 2023 studybystep.com